澁井鋼材㈱ 工場加工設備 紹介
平鋼切断
メーカー名 | 機種名 | 台数 | 機能・性能 |
アマダ | HA-250L | 1 | 最大切断幅250mm |
アマダ | HA-400 | 6 | 最大切断幅400mm |
アマダ | HKA-800 | 1 | 最大切断幅800mm |
スプライス穴明加工
メーカー名 | 機種名 | 台数 | 機能・性能 |
タケダ機械 | ABP-516SM | 1 | 1軸ドリル 9φ~40φ 加工板厚 6mm~100mm 最大寸法 幅500mm長さ1600mm |
タケダ機械 | ABF-900VE | 2 | 1軸ドリル 14φ~28φ 加工板厚 9mm~70mm 最大寸法 幅480mm長さ900mm 最少寸法 幅80mm長さ280mm |
タケダ機械 | ABP-531SFⅡ | 2 | 2軸ドリル 14φ~28φ 加工板厚 6mm~100mm 最大寸法 幅500mm長さ3100mm |
タケダ機械 | ABP-1031GKⅡ | 1 | 2軸ドリル 14φ~28φ 加工板厚 6mm~100mm 最大寸法 幅300mm長さ3100mm |
タケダ機械 | ABP-1015GB-ATC | 1 | 1軸ドリル 9φ~50φ 加工板厚 6mm~100mm 最大寸法 幅1000mm長さ1500mm |
タケダ機械 | ABM-1540G | 1 | 1軸ドリル 9φ~60φ 加工板厚 6mm~100mm 最大寸法 幅1500mm長さ4000mm 幅20mm長穴加工 削り大径加工60mm~ |
スプライス ショットブラスト加工
メーカー名 | 機種名 | 台数 | 機能・性能 |
ニッチュー | AF110 | 3 | 最大ショット幅500mm 板厚50mmまで |
形鋼 切断加工
メーカー名 | 機種名 | 台数 | 機能・性能 |
タケダ機械 | CBF-2515W | 1 | 角パイプ 50~150mm、アングル 50*50~150*150、チャンネル75*40~250*90、H形鋼 100*50~250*150 |
H形鋼 切断加工
メーカー名 | 機種名 | 台数 | 機能・性能 |
アマダ | WS1000 | 1 | 最大切断幅1025mm 高さ500mm 最小幅148mm 旋回角度45° |
メーカー名 | 機種名 | 台数 | 機能・性能 |
タケダ機械 | CBF-4020W | 1 | 最大切断幅400mm 高さ200mm 最小幅50mm 直角切断のみ |
H形鋼 穴明加工
メーカー名 | 機種名 | 台数 | 機能・性能 |
アマダ | WS1000 | 1 | 6軸ドリル ウェブ幅148~1025mm ウェブ厚4.5~30mm フランジ高さ75~500mm フランジ厚7~50mm 継手穴14φ~32φ 中間穴14φ~50φ |
メーカー名 | 機種名 | 台数 | 機能・性能 |
タケダ機械 | CBF-4020W | 1 | 3軸ドリル ウェブ幅50~400mm ウェブ厚3~8mm フランジ高さ50~200mm フランジ厚3~13mm 継手穴10φ~27φ 中間穴10φ~27φ |
H形鋼 開先加工
メーカー名 | 機種名 | 台数 | 機能・性能 |
シンクス | MHV-1050NCW | 2 | 加工寸法 ウェブ幅200mm~1000mm フランジ高さ100mm~500mm フランジ厚8mm~50mm 最少長さ400mm 加工能力 ウェブ追込量0mm~35mm フランジ追込量0mm~250mm スカラップR35 勾配量0mm~400mm |
H形鋼 ショットブラスト加工
メーカー名 | 機種名 | 台数 | 機能・性能 |
ニッチュー | AF-376 | 1 | 高さ1000mm 幅400mm H100~1000 最少製品長1000mm 投射選択 全面・両端・先端・穴投射・中間研掃 |
メーカー名 | 機種名 | 台数 | 機能・性能 |
新東工業 | KACX-3 | 1 | 高さ1000mm 幅500mm H200~1000 最少製品長900mm 投射選択 全面・両端・片端・穴投射・中間研掃 |
コラム 切断加工
メーカー名 | 機種名 | 台数 | 機能・性能 |
アマダ | HK-1000CNC | 1 | 最大切断幅1025mm 高さ750mm 最少切断幅148mm 旋回角度45°最大幅600mm |
コラム 開先加工
メーカー名 | 機種名 | 台数 | 機能・性能 |
シンクス | VZⅡ-600W | 1 | 加工寸法範囲200~600 カッターブロック35° 加工厚9mm~40mm |
シンクス | SHT-800W | 1 | 加工寸法範囲200~800 カッターブロック35° 加工厚9mm~40mm |
サンエス㈱ 工場加工設備 紹介
ガス 切断加工
メーカー名 | 機種名 | 機能・性能 |
日酸TANAKA | KT-650 | 6本トーチ、NC装置、パウダーマーキング装置付き |
小池酸素工業 | LG-4000C | 8本トーチ、NC装置、背面パウダーマーキング装置付き |
レーザー 切断加工
メーカー名 | 機種名 | 機能・性能 |
日酸TANAKA | LMXⅦTF6000 | 6kwCO2レーザ( |
日酸TANAKA | LMRV30TF4000 | 4kwCO2レーザ(印字・マーキング装置付き) |
日酸TANAKA | LMRV30TF2000 | 2kwCO2レーザ(印字・マーキング装置付き) |
プラズマ 切断加工
メーカー名 | 機種名 | 機能・性能 |
日酸TANAKA | LMXⅦTF6000HPR-260 | NC装置、パウダーマーキング装置付き |
フレームプレーナー加工
メーカー名 | 機種名 | 機能・性能 |
日酸TANAKA | KT-790 | 30本トーチ、NC装置、背面マーキング装置付き |